Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 18/08/2017
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 01/01/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/02/2021 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 02/04/2020 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 41 proposições e matérias, sendo Convites = 2, Emenda = 1, Indicação = 1, Moção = 1, Moção de Repúdio = 1, Oficios Recebidos = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 3, Projeto de Resolução = 4, Proposta de Emenda = 1, Requerimento - Para O Executivo = 18 e Requerimento Legislativo = 6 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Convites representa 4,9%, Emenda representa 2,4%, Indicação representa 2,4%, Moção representa 2,4%, Moção de Repúdio representa 2,4%, Oficios Recebidos representa 2,4%, Projeto de Decreto Legislativo representa 4,9%, Projeto de Lei - Legislativo representa 7,3%, Projeto de Resolução representa 9,8%, Proposta de Emenda representa 2,4%, Requerimento - Para O Executivo representa 43,9%, e Requerimento Legislativo representa 14,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?