Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 2 | 8.00% |
DÚVIDAS | 2 | 8.00% |
ELOGIOS | 1 | 4.00% |
SUGESTÕES | 20 | 80.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 19 | 76.00% |
WEBSITE | 6 | 24.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Poranga | 25 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 2 | 8.00% |
2019 | 1 | 4.00% |
2021 | 2 | 8.00% |
2024 | 17 | 68.00% |
2025 | 3 | 12.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 8.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 8.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 23 |
(88) 9.8103-0781
contato@poranga.ce.leg.br
Avenida Dr. Epitácio de Pinho, S/N - Eufrasino Neto, 62.220-000
De segunda a sexta, das 08:00 às 14:00
Última manifestação: 30/11/2024 15:16:06
Qual o seu nível de satisfação com essa página?